| DISPLAY | |
| – Công nghệ hiển thị | – (DLP ™) – 0,55 “thiết bị kỹ thuật số Micromirror |
| – Độ phân giải | – SVGA 800×600 |
| – Ống kính | – Hướng dẫn sử dụng zoom quang học 1,1 x / tập trung quang dẫn |
| – Hiệu chỉnh ảnh | – Hiệu chỉnh dọc (+ / – 40 º) |
| – Kích thước hiển thị | – 24 ” – 300 ” – 0,6-7,6 m (đường chéo) |
| – Khoảng cách chiếu | – 3,3-37,0 ft / 1,0-11,3 m |
| – Tỷ lệ chiếu | – 1.86 ~ 2.04:1 |
| – Loại đèn | – 190 watt |
| – Tuổi thọ đèn chiếu (bình thường / eco-mode) | – 4500 / 10.000 * giờ |
| – Cường độ sáng | – 3000 Lumens |
| – Độ tương phản | – 15.000:1 (w / DynamicEco ™) |
| – Tỷ lệ hình | – 04:03 (bản địa) |
| – Công nghệ bánh xe màu | – 6-seg RGBCYW / 7200rpm |
| – Số lượng màu hiển thị | – 30 bit, 1.07b Màu (10 +10 +10) |
| – Tín hiệu đầu vào | |
| – Máy tính và Video | – NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i và 576i, ED 480p và 576p, HD 720p, 1080i, 1080p |
| – Tần số | – Fh: 31-100KHz, FV: 48-120Hz |
| – Tương thích | |
| – Máy tính | – VGA đến UXGA 1600×1200 |
| – Mac ® | – Lên đến UXGA (có thể cần bộ chuyển đổi MAC) |
| KẾT NỐI | |
| – Âm thanh đầu vào | – 3,5 mm jack cắm mini |
| – Ngõ ra âm thanh | – 3,5 mm jack cắm mini |
| – Đầu vào RGB | – 15-pin mini D-sub (x2) |
| – Đầu vào tổng hợp | – Giắc RCA |
| – S-Video đầu vào | – 4-pin mini-DIN |
| – Thành phần | – 15-pin mini D-sub (x2, chia sẻ với RGB) |
| – Đầu ra RGB | – 15-pin mini D-sub |

