| DISPLAY | |
| – Công nghệ hiển thị | – (DLP ™) – 0,55 “thiết bị kỹ thuật số Micromirror |
| – Độ phân giải | – WXGA 1280×800 (bản địa) |
| – Ống kính | – Cố định Zoom / Lấy nét quang học bằng tay |
| – Hiệu chỉnh ảnh | – Dọc kỹ thuật số yếu tố quyết định hiệu chỉnh (+ / – 20 º) |
| – Kích thước hiển thị | – Tập trung: 70 – 100 in / 1,8 – 2,5 m (đường chéo) / Visible: 47-150 nhập / 1,2-3,8 m (đường chéo) / Active: 60 – 100 in / 1,5 – 2,5 m (với tùy chọn PJ-PEN -003) |
| – Khoảng cách chiếu | – 1,7-2,5 ft / 0,52-0,76 m |
| – Tỷ lệ phóng | – 0.35:1 |
| – Loại đèn | – 240 watt |
| – Tuổi thọ đèn chiếu (bình thường / eco-mode) | – 3500/5000/7000 giờ * (Normal / Eco-mode / DynamicEco) |
| – Cường độ sáng | – 3000 Lumens |
| – Độ tương phản | – 15.000:1 (w / DynamicEco ™) |
| – Tỉ lệ ảnh | – 16:10 (bản địa) |
| – Màu bánh xe | – 6-seg RGBCYW / 7200rpm |
| – Số lượng màu | – 30 bit, 1.07tỷ Màu (10 +10 +10) |
| – Gam màu | – N / A |
| TÍN HIỆU ĐẦU VÀO | |
| – Máy tính và Video | – NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i và 576i, ED 480p và 576p, HD 720p, 1080i, 1080p |
| – Tần số | – Fh: 31-100KHz, FV: 48-120Hz |
| TƯƠNG THÍCH | |
| – Máy tính | – VGA đến UXGA 1600×1200 |
| – Mac ® | – Lên đến UXGA (có thể cần bộ chuyển đổi MAC) |
| KẾT NỐI | |
| – Âm thanh đầu vào | – RCA L / R (x2) |
| – Ngõ ra âm thanh | – 3,5 mm jack cắm mini (x2) |
| – Đầu vào RGB | – 15-pin mini D-sub (x2) |
| – Đầu vào tổng hợp | – Giắc RCA |
| – S-Video đầu vào | – 4-pin mini-DIN |
| – Thành phần | – 15-pin mini D-sub (x2, chia sẻ với RGB) |
| – Đầu ra RGB | – 15-pin mini D-sub |
| – Kiểm soát | – RS-232 (DB-9) |
| – Kỹ thuật số | – HDMI |
| – Mạng | – RJ45 |
| – USB | – N / A |
| – Mic-In | – N / A |
| – Màn hình kích hoạt | – 3.5mm cắm 12V/1A |
| – Card Reader | – N / A |
| AUDIO | |
| – Loa | |

